±¹³» ÁÖ¿ä ÈÀåÇ° °ü·Ã ¿Ü°¨ ±â¾÷ÀÇ 2012³â ¸ÅÃâ½ÇÀûÀÌ 11Á¶¿øÀ» µ¹ÆÄÇß´Ù.
17ÀÏ ±ÝÀ¶°¨µ¶¿ø ÀüÀÚ°ø½Ã½Ã½ºÅÛ¿¡ °ø½ÃµÈ 64°³ ÈÀåÇ° °ü·Ã ±â¾÷ÀÇ 2012³â ¸ÅÃâ½ÇÀûÀ» ºÐ¼®ÇÑ °á°ú ÀÌµé ±â¾÷ÀÇ Áö³ÇØ ¸ÅÃâ¾×Àº 11Á¶4,685¾ï¿øÀ¸·Î Áö³ÇØ 10Á¶1,111¾ï¿øº¸´Ù 13.4% Áõ°¡ÇÑ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
¿µ¾÷ÀÌÀÍ°ú ¼øÀÌÀ͵µ °¢°¢ 1,049¾ï¿ø, 793¾ï¿øÀ» ´Þ¼ºÇϸç Áõ°¡¼¼¸¦ º¸¿´´Ù. ±â¾÷º°·Î Â÷ÀÌ´Â ÀÖÀ¸³ª Àüü ±Ô¸ð·Î´Â ³»½Ç°ú ¿ÜÇüÀ» ¸ðµÎ źźÈ÷ ´ÙÁø ÇÑÇØ¿´´Ù.
BIG 2 Àüü ¸ÅÃâ ¼ºÀå °ßÀÎ
ÈÀåÇ°»ê¾÷ ¾ç´ë»ê¸ÆÀÎ ¾Æ¸ð·¹ÆÛ½ÃÇÈ°ú LG»ýÈ°°Ç°Àº Áö³ÇØ¿¡µµ ºÎµ¿ÀÇ ¼±µÎ ÀÚ¸®¸¦ ÁöÄ×´Ù.
¾Æ¸ð·¹ÆÛ½ÃÇÈÀº »ýÈ°¿ëÇ°°ú ÈÀåÇ°»ç¾÷À» Æ÷ÇÔÇØ Àü³â´ëºñ 11.5% ¼ºÀåÇÑ 2Á¶8,495¾ï¿øÀÇ ¸ÅÃâÀ» ´Þ¼ºÇß´Ù(À̴ϽºÇÁ¸®, ¿¡¶Ùµå, ¾Æ¸ð½ºÇÁ·ÎÆä¼Å³Î Á¦¿Ü). ÀÌÁß ÈÀåÇ°ºÎ¹®ÀÌ 2Á¶4,120¾ï¿ø ¸ÅÃâÀ» ±â·ÏÇϸç Àü³â´ëºñ 35% ¼ºÀåÇÏ´Â Äè°Å¸¦ ´©·È´Ù. ´Ù¸¸ ¸¶ÄÉÆà µî ÅõÀÚ Áõ°¡·Î ¿µ¾÷ÀÌÀÍ°ú ¼øÀÌÀÍÀÌ °¢°¢ -2.3%, -18.0% ¼ÒÆø °¨¼ÒÇØ ¾Æ½¬¿òÀ» ³²°å´Ù.
LG»ýÈ°°Ç°Àº ´õÆäÀ̽º¼¥, ¹ÙÀ̿÷¿µå¸², »ýÈ°¿ëÇ°, À½·á»ç¾÷À» Æ÷ÇÔÇØ Àü³â´ëºñ 12.% Áõ°¡ÇÑ 3Á¶8,962¾ï¿ø ¸ÅÃâÀ» ±â·ÏÇß´Ù. ÀÌÁß ÈÀåÇ°ºÎ¹® ¸ÅÃâ¾×Àº 1Á¶4,789¾ï¿øÀ» ±â·Ï, Àü³â´ëºñ 20.5%ÀÇ °ß°íÇÑ ¼ºÀå·ü·Î ±â¾÷ÀÇ ¸ÅÃâ ¼ºÀåÀ» À̲ø¾ú´Ù.
ÀÌ ¿Ü¿¡ ¹Ì»þ, ¾îÇ» µîÀ» º¸À¯ÇÑ ¿¡ÀÌºí¾¾¿£¾¾°¡ 4,523¾ï¿øÀ¸·Î 3À§, ´õÆäÀ̽º¼¥ÀÌ 3,953¾ï¿øÀ¸·Î 4À§, »ýÈ°¿ëÇ° »ý»ê¾÷üÀÎ ¾Ö°æ»ê¾÷ÀÌ 3,422¾ï¿øÀ¸·Î 5À§¿¡ ·©Å©µÆÀ¸¸ç ÄÚ½º¸Æ½º(3,126¾ï¿ø), ¿¡¶Ùµå(2,802¾ï¿ø), À̴ϽºÇÁ¸®(2,294¾ï¿ø), ´º½ºÅ²ÄÚ¸®¾Æ(2,092¾ï¿ø), ½ºÅ²Çªµå(1,834¾ï¿ø)°¡ µÚ¸¦ À̾ú´Ù.
ºê·£µå¼ó ¿ô°í, ¹æÆÇ»ç ¿ï°í
À¯Åë ä³Îº°·Î ºÃÀ» ¶§ °¡Àå ´«¿¡ ¶ç´Â ±×·ìÀº ¿ª½Ã ºê·£µå¼óÀÌ´Ù.
¿¡ÀÌºí¾¾¾Ø¾¾, ´õÆäÀ̽º¼¥, ¿¡¶Ùµå, À̴ϽºÇÁ¸®, ½ºÅ²Çªµå, Åä´Ï¸ð¸®, ³×ÀÌó¸®ÆÛºí¸¯, ´õ»ùÀÎÅͳ»¼Å³¯, ÀÕÃ÷½ºÅ² µî 9°³ ºê·£µå¼óÀÇ Áö³ÇØ ¸ÅÃâ½ÇÀûÀº 1Á¶8,864¾ï¿øÀ¸·Î Àü³â 1Á¶4,167¾ï¿øº¸´Ù 33.2% ´Ã¾ú´Ù.
¿µ¾ïÀÌÀÍ ¿ª½Ã 1,989¾ï¿øÀ¸·Î Àü³â 1,389¾ï¿øº¸´Ù 43.2% ´Ã¾ú°í ¼øÀÌÀÍÀº 1,455¾ï¿øÀ¸·Î Àü³â 1,065¾ï¿øº¸´Ù 36.6% Áõ°¡Çß´Ù.
À̵é 9°³ ±â¾÷ Áß¿¡¼µµ À̴ϽºÇÁ¸®¿Í ´õ»ùÀÎÅͳ»¼Å³¯ÀÇ ¸ÅÃ⼺Àå·üÀÌ Æ¯È÷ µ¸º¸ÀδÙ. À̴ϽºÇÁ¸®¿Í ´õ»ùÀÎÅͳ»¼Å³¯Àº °¢°¢ 63.3%, 67.2% ¸ÅÃâ ¼ºÀåÀ» ²ÒÇÏ¸ç ³î¶ó¿î Àú·ÂÀ» °ú½ÃÇß´Ù.
2012³âÀ» Áñ°Ì°Ô ¸¶¹«¸®ÇÑ ºê·£µå¼ó°ú ´Þ¸® ´ëÇ¥ ¹æ¹®ÆǸŠ±â¾÷µéÀº »ó´ëÀûÀ¸·Î ¿ì¿ïÇÑ ÇÑÇظ¦ º¸³Â´Ù. º¸·É¸Þµð¾Ó½º, ¾ÆÀ̱⽺ÈÁøÈÀåÇ°, ¸¶ÀÓ, ±èÁ¤¹®¾Ë·Î¿¡, »çÀÓ´çÈÀåÇ°, ÆÄÄÚ¸Þ¸®, ÇÑ»ýÈÀåÇ° µî ¹æÆÇ À¯Åë¿¡ ÁÖ·ÂÇÏ´Â 7°³»çÀÇ ¸ÅÃâ¾×Àº 4,203¾ï¿øÀ¸·Î Àü³â 4,131¾ï¿øº¸´Ù 1.7% ¼ÒÆø »ó½ÂÇϴµ¥ ¸ØÃè°í, ¿µ¾÷ÀÌÀÍ°ú ´ç±â¼øÀÌÀÍÀº °¢°¢ -32.9%, -30.4%·Î ¸¶À̳ʽº ¼ºÀåÇß´Ù.
À¯ÀÏÇÏ°Ô ±èÁ¤¹®¾Ë·Î¿¡¸¸ÀÌ ¸ÅÃâ, ¿µ¾÷ÀÌÀÍ, ¼øÀÌÀÍ ¸ðµÎ¿¡¼ Áõ°¡¼¼¸¦ º¸ÀÌ¸ç ¼±¹æÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù.
Á¦Á¶»ç, Áß°ß»ç ¸í¾Ï ¾ù°¥·Á
°¢ Á¦Á¶»çÀÇ ¸í¾ÏÀº Å©°Ô ¾ù°¥·È´Ù. ÄÚ½º¸Æ½º¿Í ÄÚ½º¸ÞÄ«ÄÚ¸®¾Æ´Â ºê·£µå¼óÀÇ ¸ÅÃ⼺Àå°ú ½Å±Ô ºê·£µåÀÇ ÁøÀÔ¿¡ ÈûÀÔ¾î ¸ÅÃâ¾×, ¿µ¾÷ÀÌÀÍ, ¼øÀÌÀÍ ¸ðµÎ ¼ºÀåÇÏ´Â Äè°Å¸¦ ´©·È´Ù.
ÄÚ½º¸Æ½º´Â Àü³â ´ëºñ ¸ÅÃ⼺Àå·ü 28.1%, ¿µ¾÷ÀÌÀͼºÀå·ü 54.8%, ¼øÀÌÀͼºÀå·ü 94.6%¸¦, ÄÚ½º¸ÞÄ«ÄÚ¸®¾Æ´Â ¸ÅÃ⼺Àå·ü 28.1%, ¿µ¾÷ÀÌÀͼºÀå·ü 93.1%, ¼øÀÌÀͼºÀå·ü 837.2%¸¦ ´Þ¼ºÇß´Ù. ¿ÜÇü°ú ³»½ÇÀ» ¸ðµÎ źźÇÏ°Ô ´ÙÁø ÇÑÇØ¿´´Ù.
¹Ý¸é Çѱ¹ÈÀåÇ°Á¦Á¶°ú ³×ºñ¿Â, ´Ù½î¾ØÄÄÆÛ´Ï´Â ¼øÀÌÀͺκп¡¼, Á¦´ÏÄÚ½º´Â ¿µ¾÷ÀÌÀͺκп¡¼ °¨¼Ò¼¼·Î µ¹¾Æ¼¸ç ¿ÜÇüÀº Å°¿üÁö¸¸ ³»½ÇÀ» ´ÙÁö´Â µ¥´Â ½ÇÆÐÇß´Ù. R&D °È, CGMP ÀûÇÕ¾÷¼Ò ÀÎÁõ À§ÇÑ ÅõÀÚ µî ¿äÀÎÀÌ ÀÛ¿ëÇÑ °ÍÀ¸·Î ºÐ¼®µÈ´Ù.
Áß°ß»ç Áß¿¡¼´Â À̳ÚÈÀåÇ°ÀÇ È°¾àÀÌ ´«¿¡ ¶è´Ù. À̳ÚÈÀåÇ°Àº Àü³â´ëºñ 105.8% Áõ°¡ÇÑ 536¾ï¿ø ¸ÅÃâÀ» ±â·ÏÇßÀ¸¸ç ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº 150.6% Áõ°¡ÇÑ 46¾ï¿ø, ¼øÀÌÀÍÀº 238.5% Áõ°¡ÇÑ 32¾ï¿øÀ» ´Þ¼ºÇß´Ù. ÀÌ´Â ¿¡ÀÌºí¾¾¿£¾¾(¹Ì»þ)º¸´Ù ³ôÀº ¼ºÀå·ü·Î, Áøµ¿ÆÄ¿îµ¥ÀÌ¼Ç µî È÷Æ® »óÇ° ¹ß±¼ÀÌ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ£ °ÍÀ¸·Î º¸ÀδÙ.
ÀÌ ¿Ü¿¡ ¼Ò¸ÁÈÀåÇ°Àº Àü³â´ëºñ 5.1% Áõ°¡ÇÑ 1,260¾ï¿ø, µ¿¼ºÁ¦¾àÀº 7.8% Áõ°¡ÇÑ 846¾ï¿ø, ¿£ÇÁ¶ó´Ï´Â 9.3% Áõ°¡ÇÑ 765¾ï¿ø, ÂüÁ¸Àº 12.8% Áõ°¡ÇÑ 692¾ï¿ø, ÇѺÒÈÀåÇ°Àº 11.3% Áõ°¡ÇÑ 410¾ï¿ø ¸ÅÃâÀ» ±â·ÏÇß´Ù. ¹Ý¸é ÄÚ¸®¾Æ³ªÈÀåÇ°°ú Á¦´Ð, À£ÄÚ½º´Â °¢°¢ -7.5%, -18.5%, -3.0% ¸ÅÃâ °¨¼ÒÇÏ¸ç ¾Æ½¬¿î ÇÑÇظ¦ ¸¶¹«¸®Çß´Ù.
ÁÖ¿ä ÈÀåÇ° ±â¾÷ 2012³â ½ÇÀû (ÀÚ·á:±ÝÀ¶°¨µ¶¿ø ´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø, %) |
|||||||||
¾÷ü¸í | ¸ÅÃâ¾× | Áõ°¨ | ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | Áõ°¨ | ´ç±â¼øÀÌÀÍ | Áõ°¨ | |||
2012³â | 2011³â | 2012³â | 2011³â | 2012³â | 2011³â | ||||
LG»ýÈ°°Ç° | 3,896,218 | 3,456,072 | 12.7354407 | 445,531 | 370,195 | 20.3503559 | 311,988 | 271,518 | 14.90509 |
¾Æ¸ð·¹ÆÛ½ÃÇÈ | 2,849,462 | 2,554,723 | 11.5370238 | 364,265 | 372,851 | -2.302797 | 268,444 | 327,269 | -17.9745 |
¿¡ÀÌºí¾¾¿£¾¾ | 452,287 | 330,259 | 36.9491823 | 53,642 | 33,574 | 59.772443 | 41,986 | 28,271 | 48.51261 |
´õÆäÀ̽º¼¥ | 395338 | 317646 | 24.4586741 | 71575 | 50916 | 40.574672 | 54208 | 38601 | 40.4316 |
¾Ö°æ»ê¾÷ | 342163 | 349368 | -2.062295 | 13532 | 8838 | 53.1115637 | 3530 | 6552 | -46.1233 |
ÄÚ½º¸Æ½º | 312,552 | 244,001 | 28.094557 | 26,114 | 16,871 | 54.7863197 | 22,336 | 11,478 | 94.59836 |
¿¡¶Ùµå | 280507 | 214815 | 30.5807323 | 23416 | 19594 | 19.5059712 | 18608 | 15601 | 19.27441 |
À̴ϽºÇÁ¸® | 229,416 | 140,496 | 63.2900581 | 36,261 | 18,821 | 92.6624515 | 28284 | 15180 | 86.32411 |
´º½ºÅ²ÄÚ¸®¾Æ | 209165 | 193626 | 8.0252652 | 24960 | 18856 | 32.3716589 | 20374 | 14870 | 37.01412 |
½ºÅ²Çªµå | 183369 | 178141 | 2.9347539 | 10169 | 13926 | -26.978314 | 7658 | 12529 | -38.8778 |
º¸·É¸Þµð¾Ó½º | 176,919 | 181,721 | -2.642512 | -270 | -2,716 | ÀûÀÚÁö¼Ó | 714 | -1,061 | ÈæÀÚÀüȯ |
Åä´Ï¸ð¸® | 150553 | 101365 | 48.5256252 | 15004 | 12840 | 16.8535826 | 12674 | 9086 | 39.48932 |
Çѱ¹Á¸½¼¾ØµåÁ¸½¼ | 146797 | 129764 | 13.1261367 | -4125 | -1719 | ÀûÀÚÁö¼Ó | 1654 | 3294 | -49.7875 |
³×ÀÌó¸®ÆÛºí¸¯ | 128423 | 90719 | 41.5613047 | -4361 | 5365 | ÀûÀÚÀüȯ | -7042 | 5421 | ÀûÀÚÀüȯ |
¼Ò¸ÁÈÀåÇ° | 126029 | 119814 | 5.1872068 | 2577 | 5235 | -50.773639 | 52 | 1145 | -95.4585 |
¾ÆÀ̱⽺ÈÁøÈÀåÇ° | 119082 | 96106 | 23.9069361 | 3437 | 5366 | -35.948565 | 3934 | 5481 | -28.2248 |
ÄÚ¸®¾Æ³ªÈÀåÇ° | 97,726 | 105,626 | -7.479219 | -1,459 | -3,693 | ÀûÀÚÁö¼Ó | 11,250 | 644 | 1646.8944 |
ºñ¿¡½ºÄÉÀÌÄÚÆÛ·¹ÀÌ¼Ç | 87258 | 77746 | 12.234713 | 11025 | 11514 | -4.247004 | 12088 | 10950 | 10.39269 |
Á¦´Ð | 85,811 | 105,276 | -18.489494 | 7,109 | 13,622 | -47.812362 | 5,679 | 10,520 | -46.0171 |
µ¿¼ºÁ¦¾à | 84,581 | 78,442 | 7.8261646 | 3,253 | 3,248 | 0.1539409 | 3,192 | 1,701 | 87.65432 |
¿£ÇÁ¶ó´Ï | 76483 | 69952 | 9.3364021 | -496 | -2715 | ÀûÀÚÁö¼Ó | -892 | -2944 | ÀûÀÚÁö¼Ó |
¾ÆÀÌÇǾ½º | 76159 | 74268 | 2.5461841 | 1223 | 1333 | -8.252063 | 1248 | 1509 | -17.2962 |
¹ÙÀÌ¿À·£µå | 72,844 | 67,958 | 7.1897348 | 15,595 | 15,693 | -0.624482 | 10315 | 13,557 | -23.9138 |
ÂüÁ¸ | 69167 | 61303 | 12.8280835 | 4985 | 3844 | 29.6826223 | 419 | 1039 | -59.6728 |
Çѱ¹½Ã¼¼À̵µ | 68890 | 72156 | -4.526304 | -4831 | -6046 | ÀûÀÚÁö¼Ó | -3715 | -6094 | ÀûÀÚÁö¼Ó |
¸¶ÀÓ | 67857 | 73579 | -7.776675 | 3501 | 5781 | -39.439543 | 2453 | 3406 | -27.98 |
ÄÚ½º¸ÞÄ«ÄÚ¸®¾Æ | 64348 | 50215 | 28.1449766 | 3214 | 1664 | 93.1490385 | 2774 | 296 | 837.16216 |
ÄÉÀÌÁö¾¾¶óÀÌÇÁ¾ØÁø | 57008 | 20042 | 184.4426704 | -30897 | -13175 | ÀûÀÚÁö¼Ó | -30583 | -12923 | ÀûÀÚÁö¼Ó |
»ê¼º¾Ù¿£¿¡½º | 53981 | 45125 | 19.6254848 | 781 | 333 | 134.5345345 | -2918 | 14806 | ÀûÀÚÀüȯ |
À̳ÚÈÀåÇ° | 53590 | 26037 | 105.8224834 | 4618 | 1843 | 150.5697233 | 3216 | 950 | 238.52632 |
´Ïº£¾Æ¼¿ï | 46242 | 45600 | 1.4078947 | 130 | -6 | ÈæÀÚÀüȯ | -589 | -250 | ÀûÀÚÁö¼Ó |
µÎ¸®ÈÀåÇ° | 45382 | 35842 | 26.6168183 | 4477 | -1288 | ÈæÀÚÀüȯ | 3953 | -1665 | -337.4174 |
´ëºÀ¿¤¿¡½º | 44375 | 37982 | 16.8316571 | 3557 | 2740 | 29.8175182 | 3493 | 3184 | 9.70477 |
¾Æ¸ð½ºÇÁ·ÎÆä¼Å³Î | 42623 | 34840 | 22.3392652 | 9692 | 7708 | 25.7394914 | 8197 | 6416 | 27.75873 |
ÇѺÒÈÀåÇ° | 40976 | 36819 | 11.2903664 | -403 | -1776 | ÀûÀÚÁö¼Ó | -263 | -1674 | ÀûÀÚÁö¼Ó |
Çѱ¹ÈÀåÇ° | 39,467 | 50,519 | -21.876918 | -7,180 | -2,958 | ÀûÀÚÁö¼Ó | -6,929 | 795 | ÀûÀÚÀüȯ |
±ÝºñÈÀåÇ° | 37850 | 42670 | -11.295993 | -816 | 398 | ÀûÀÚÀüȯ | -869 | 633 | ÀûÀÚÀüȯ |
À£ÄÚ½º | 36240 | 37363 | -3.005647 | 765 | 1832 | -58.242358 | 456 | 1408 | -67.6136 |
ÄÚÀÍ | 35192 | 28051 | 25.457203 | 2325 | 2258 | 2.9672276 | 3306 | 2669 | 23.86662 |
´õ»ùÀÎÅͳ»¼Å³¯ | 34686 | 20744 | 67.2097956 | -9563 | -14791 | ÀûÀÚÁö¼Ó | -13116 | -17102 | ÀûÀÚÁö¼Ó |
¾¾ÀÌ¿ÀÀÎÅͳ»¼Å³¯ | 34336 | 29870 | 14.9514563 | 4667 | 4602 | 1.4124294 | 3756 | 3766 | -0.2655 |
ÀÕÃ÷½ºÅ² | 31797 | 22499 | 41.3262812 | 2789 | -1337 | ÈæÀÚÀüȯ | 2231 | -1075 | ÈæÀÚÀüȯ |
Çѱ¹ÈÀåÇ°Á¦Á¶ | 31,270 | 26,027 | 20.1444654 | -615 | -3,000 | ÀûÀÚÁö¼Ó | -6,279 | -6,183 | ÀûÀÚÁö¼Ó |
Á¦´ÏÄÚ½º | 30103 | 22717 | 32.5130959 | 822 | 1151 | -28.58384 | 987 | 791 | 24.77876 |
ÄÉÀ̾¾¾ÆÀÌ | 30089 | 26841 | 12.1008904 | 2241 | 1411 | 58.8235294 | 1882 | 1453 | 29.52512 |
±èÁ¤¹®¾Ë·Î¿¡ | 29511 | 29076 | 1.4960792 | 2226 | 1660 | 34.0963855 | 1038 | 622 | 66.88103 |
³ª³ëÆÊ | 26984 | 26030 | 3.6650019 | 2869 | 2683 | 6.9325382 | 2229 | 1563 | 42.61036 |
¼¼ÈÇǾؾ¾ | 25471 | 30044 | -15.221009 | 702 | 4326 | -83.772538 | 688 | 4122 | -83.3091 |
¿¤½Ã½Ã | 20655 | 17612 | 17.2779923 | 648 | 223 | 190.5829596 | 223 | 186 | 19.89247 |
ÄɾîÁ¨ | 19659 | 14598 | 34.6691328 | 9028 | 6396 | 41.1507192 | 9267 | 5801 | 59.74832 |
³×¿ÀÆÊ | 18774 | 16944 | 10.8002833 | 209 | 1220 | -82.868852 | 648 | 904 | -28.3186 |
ÇÔ¼Ò¾ÆÁ¦¾à | 17038 | 25488 | -33.152856 | 2164 | 2873 | -24.678037 | 1437 | 2485 | -42.173 |
»çÀÓ´çÈÀåÇ° | 15694 | 17276 | -9.157212 | -788 | -383 | ÀûÀÚÁö¼Ó | -509 | -248 | ÀûÀÚÁö¼Ó |
µð¿¡ÀÌÄ¡¾¾ÄÚ¸®¾Æ¾ÆÀÌ¿£¾¾ | 14946 | 21204 | -29.513299 | -6167 | -4228 | ÀûÀÚÁö¼Ó | -172 | 6915 | ÀûÀÚÀÜȯ |
ÀÏÁøÄÚ½º¸Þƽ | 14578 | 11586 | 25.8242707 | 680 | 1 | 67900 | 649 | 68 | 854.41176 |
¾Æ¸§´Ù¿îÈÀåÇ° | 11730 | 10472 | 12.012987 | 876 | 550 | 59.2727273 | 653 | 306 | 113.39869 |
ÆÄÄÚ¸Þ¸® | 11259 | 15384 | -26.813573 | -1224 | 544 | ÀûÀÚÀüȯ | -1886 | 54 | ÀûÀÚÀüȯ |
Æ÷½¬¿¡ÈÀåÇ° | 10182 | 8015 | 27.036806 | 970 | -621 | ÈæÀÚÀüȯ | 249 | -1542 | ÈæÀÚÀüȯ |
¾ÆÀÌÇǽÃÅë»ó | 8120 | 14313 | -43.268357 | -496 | 836 | ÀûÀÚÀüȯ | -655 | 73 | ÀûÀÚÀüȯ |
³×ºñ¿Â | 7873 | 6853 | 14.8839924 | 95 | -45 | ÈæÀÚÀüȯ | -233 | 209 | ÀûÀÚÀüȯ |
´Ù½î¾ØÄÄÆÛ´Ï | 7432 | 7368 | 0.8686211 | 840 | 571 | 47.1103327 | 36 | 202 | -82.1782 |
ÄíÁöÀÎÅͳ»¼Å³Î | 5035 | 11402 | -55.841081 | 1735 | 856 | 102.6869159 | -1931 | -978 | ÀûÀÚÁö¼Ó |
´õº½ | 2829 | 1259 | 124.7021446 | -4853 | 499 | ÀûÀÚÀüȯ | 33079 | 585 | 5554.5299 |
ÇÑ»ýÈÀåÇ° | 2668 | 2113 | 26.2659726 | -1473 | -1313 | ÀûÀÚÁö¼Ó | -2025 | -1674 | ÀûÀÚÁö¼Ó |
ÇÕ°è | 11,468,485 | 10,111,080 | 13.4249259 | 1,048,911 | 945,955 | 10.8838158 | 793,369 | 777,774 | 2.0050812 |
* ¾Æ¸ð·¹ÆÛ½ÃÇÈ, LG»ýÈ°°Ç°, ¾Ö°æ»ê¾÷ µîÀº Á¾¼Ó±â¾÷ Æ÷ÇÔ Áý°è
¿°º¸¶ó ±âÀÚ bora@geniepark.co.kr
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © Á¦´ÏÆÄÅ©, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>